标签: 金价
| 标题 | 版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 国际金价继续收高 沪金反弹振荡 | 黄金与外汇 | kaka 2008-12-18 | 0 / 58 | 2008-12-18 17:22 by kaka | |
| 金价看涨 年末金饰品市场走热 | 黄金与外汇 | 牛小牛 2008-12-16 | 1 / 69 | 2008-12-16 13:23 by meipianni | |
| 金价虽然大跌但还能保值 金条目前最抢手 | 黄金与外汇 | 玩卡小妖 2008-11-12 | 1 / 182 | 2008-11-12 09:28 by 玩卡小妖 | |
| 金价狂跌!为什么? | 黄金与外汇 | 王哥 2008-11-10 | 1 / 186 | 2008-11-10 17:35 by 深圳男 | |
| 奥巴马当选美总统 金价大幅上涨到768美元/盎司 | 黄金与外汇 | 玩卡小妖 2008-11-6 | 0 / 149 | 2008-11-6 09:51 by 玩卡小妖 | |
| 金价一路下跌买金送礼正当时 投资还需再考虑 | 黄金与外汇 | benk 2008-11-3 | 0 / 218 | 2008-11-3 11:26 by benk | |
| 铂金价格逼近黄金 成都铂金价格将“跳水” | 黄金与外汇 | jinjibao 2008-10-28 | 0 / 499 | 2008-10-28 15:30 by jinjibao | |
| 金价900美元上方仍存压力 投资者追涨须谨慎 | 黄金与外汇 | jinjibao 2008-10-28 | 0 / 162 | 2008-10-28 15:26 by jinjibao | |
| 金价探700美元再度反弹,沪金反弹跟涨 | 黄金与外汇 | 玩卡小妖 2008-10-27 | 0 / 188 | 2008-10-27 17:52 by 玩卡小妖 | |
| 金价呈盘整走势 或将爆发上涨行情 | 黄金与外汇 | 财神老弟 2008-10-21 | 0 / 154 | 2008-10-21 13:05 by 财神老弟 |
