163 1234

标签: 黄金

标题 版块 作者 回复/查看 最后发表
  目前买入黄金是避险还是冒险? 黄金与外汇 jinjibao 2009-3-5 2 / 1564 2010-3-2 20:13 by shhdgold
  三大银行纸黄金各有千秋 黄金与外汇 jinjibao 2009-6-1 1 / 1640 2010-3-2 20:13 by shhdgold
  想炒黄金者戒 我就是个失败的例子! 黄金与外汇 痕迹 2009-1-20 9 / 6313 2010-3-2 20:06 by shhdgold
  09-09-09千元大关完美谢幕,后市空头上演主角 黄金与外汇 聆听秋风 2009-9-9 0 / 330 2009-9-9 02:28 by 聆听秋风
  8月17日金评:通胀压力减弱 黄金短线偏空 黄金与外汇 海纳百川 2009-8-17 0 / 361 2009-8-17 15:13 by 海纳百川
  8月14日金评:美元又逢利空,黄金趁机抬头 黄金与外汇 海纳百川 2009-8-14 0 / 351 2009-8-14 15:25 by 海纳百川
  8月13日金评:黄金温和上扬,谨慎看多 黄金与外汇 海纳百川 2009-8-13 0 / 356 2009-8-13 15:44 by 海纳百川
  8月12日金评:黄金谨慎观望,静待美利率决议 黄金与外汇 海纳百川 2009-8-12 0 / 379 2009-8-12 16:51 by 海纳百川
  8月10日金评:非农良好,黄金失色 黄金与外汇 海纳百川 2009-8-10 0 / 406 2009-8-10 16:46 by 海纳百川
  8月7日金评:非农迫在眉睫,黄金小心翼翼 黄金与外汇 海纳百川 2009-8-7 0 / 401 2009-8-7 15:49 by 海纳百川
  8月6日金评:又近非农时,黄金温和震荡相侯 黄金与外汇 海纳百川 2009-8-6 0 / 394 2009-8-6 15:28 by 海纳百川
  8月5日金评:利好连连,黄金顺势扬帆 黄金与外汇 海纳百川 2009-8-5 0 / 345 2009-8-5 15:38 by 海纳百川
  8月3日金评:多重利好,黄金扬眉 黄金与外汇 海纳百川 2009-8-3 0 / 409 2009-8-3 15:46 by 海纳百川
  7月31日金评:黄金技术反弹,后市依然偏空 黄金与外汇 海纳百川 2009-7-31 1 / 433 2009-7-31 17:44 by pegy
  7月30日金评:美元锦上添花,黄金漏屋逢雨 黄金与外汇 海纳百川 2009-7-30 0 / 436 2009-7-30 15:32 by 海纳百川
  7月29日金评:美元绝地反攻,黄金高台跳水 黄金与外汇 海纳百川 2009-7-29 0 / 416 2009-7-29 15:40 by 海纳百川
  7月28日金评:指标背离,慎防回调 黄金与外汇 海纳百川 2009-7-28 0 / 369 2009-7-28 15:41 by 海纳百川
  7月27日金评:黄金区间震荡,关注中美对话 黄金与外汇 海纳百川 2009-7-27 0 / 343 2009-7-27 15:27 by 海纳百川
  7月14日金评:美股回暖,黄金得益 黄金与外汇 海纳百川 2009-7-14 0 / 394 2009-7-14 15:42 by 海纳百川
  7月9日金评:G8报告了无新意 油价带动金价下行 黄金与外汇 海纳百川 2009-7-9 0 / 411 2009-7-9 15:50 by 海纳百川
  7月8日金评:G8传言偏好美元,黄金弱势震荡 黄金与外汇 海纳百川 2009-7-8 0 / 414 2009-7-8 15:50 by 海纳百川
  7月7日金评:祸不单行,黄金疲态尽露 黄金与外汇 海纳百川 2009-7-7 0 / 370 2009-7-7 15:36 by 海纳百川
  7月6日金评:金价区间震荡 走势偏向下行 黄金与外汇 海纳百川 2009-7-6 0 / 363 2009-7-6 16:03 by 海纳百川
  7月2日金评:非农预测分歧 市场扑朔迷离 黄金与外汇 海纳百川 2009-7-2 0 / 379 2009-7-2 15:58 by 海纳百川
  7月1日黄金评论:美圆强劲反弹 黄金高台跳水 黄金与外汇 海纳百川 2009-7-1 0 / 396 2009-7-1 16:05 by 海纳百川
  6月29日黄金评论:金价重回震荡,静候非农指引 黄金与外汇 海纳百川 2009-6-29 0 / 403 2009-6-29 15:40 by 海纳百川
  6月26日金评:油价及官员言论支持金价上涨 黄金与外汇 海纳百川 2009-6-26 0 / 439 2009-6-26 15:28 by 海纳百川
  6月25日金评:美联储声明温和,金市关注940压力 黄金与外汇 海纳百川 2009-6-25 0 / 415 2009-6-25 15:35 by 海纳百川
  6月23日黄金评论:原油价格下行,殃及黄金暴跌 黄金与外汇 海纳百川 2009-6-23 0 / 410 2009-6-23 15:20 by 海纳百川
  6月22日金评:黄金维持弱势震荡,市场期待消息指引 黄金与外汇 海纳百川 2009-6-22 0 / 398 2009-6-22 16:15 by 海纳百川
  06月19日黄金评论:美联储会议在即,黄金市场保持震荡 黄金与外汇 海纳百川 2009-6-19 0 / 408 2009-6-19 16:10 by 海纳百川
  6月18日黄金评论:加息预期弱化,金价顺势而上 黄金与外汇 海纳百川 2009-6-18 0 / 454 2009-6-18 14:58 by 海纳百川
  06月12日黄金评论:黄金连收十字星,突破在即! 黄金与外汇 海纳百川 2009-6-12 0 / 434 2009-6-12 15:46 by 海纳百川
  06月11日黄金评论:加息预期重燃,黄金震荡下行 黄金与外汇 海纳百川 2009-6-11 0 / 432 2009-6-11 14:41 by 海纳百川
  06月09日黄金评论:美元渐显疲态,金价不宜过份看低 黄金与外汇 海纳百川 2009-6-9 0 / 444 2009-6-9 15:21 by 海纳百川
  06月08日黄金评论:黄金破位10均线,后市倾向下行 黄金与外汇 海纳百川 2009-6-8 0 / 447 2009-6-8 14:26 by 海纳百川
  06月05日黄金评论:原油助力黄金,冲击千元关键在990 黄金与外汇 海纳百川 2009-6-5 1 / 504 2009-6-5 15:04 by mikdy
  06月03日黄金评论:重点关注基本面数据影响 黄金与外汇 海纳百川 2009-6-3 0 / 469 2009-6-3 13:33 by 海纳百川
  6月2日黄金评论:1000美元,不可能一蹴而就! 黄金与外汇 海纳百川 2009-6-2 0 / 509 2009-6-2 13:47 by 海纳百川
  6月1日黄金评论:突破关键阻力,黄金后市可期! 黄金与外汇 海纳百川 2009-6-1 0 / 508 2009-6-1 15:22 by 海纳百川
  05月28日评论:美指强劲反弹,金价再次受阻960 黄金与外汇 海纳百川 2009-5-28 0 / 437 2009-5-28 15:53 by 海纳百川
  5月27日金评:黄金如期调整,重点关注940支撑 黄金与外汇 海纳百川 2009-5-27 0 / 508 2009-5-27 14:32 by 海纳百川
  05月26日:金价高位受阻,谨防追高风险! 黄金与外汇 海纳百川 2009-5-26 0 / 495 2009-5-26 14:53 by 海纳百川
  纵横黄金网:今日美英休市,金价或将调整 黄金与外汇 海纳百川 2009-5-25 0 / 477 2009-5-25 13:51 by 海纳百川
  5月22日:黄金牛气冲天,后市可期! 黄金与外汇 海纳百川 2009-5-22 0 / 451 2009-5-22 14:42 by 海纳百川
  5月21日:黄金突破关键阻力倾向看涨 黄金与外汇 海纳百川 2009-5-21 1 / 497 2009-5-21 15:55 by wangyimim3
  (05.20):黄金走势反复,高空思路不变 黄金与外汇 海纳百川 2009-5-20 0 / 449 2009-5-20 14:50 by 海纳百川
  5月19日:黄金如期下行调整,短期强弱格局转变 黄金与外汇 海纳百川 2009-5-19 0 / 448 2009-5-19 14:18 by 海纳百川
  5月18日:黄金上行动能减弱,下行调整压力隐现 黄金与外汇 海纳百川 2009-5-18 0 / 433 2009-5-18 15:33 by 海纳百川
  纵横黄金网(05.14)黄金昨收十字星,警惕冲高回落风险 黄金与外汇 海纳百川 2009-5-15 0 / 479 2009-5-15 14:39 by 海纳百川
 163 1234